北海
名称 | 金貨 | サイズ | マスト | 耐久 | 備考 |
ハンザコグ | 1500 | 小型 | 1本 | 30 | |
ラティーナ | 2600 | 小型 | 2本 | 25 | |
レトンダ | 2600 | 小型 | 2本 | 25 | |
キャラック | 68600 | 大型 | 3本 | 60 | 安価な大型船 |
軽ガレオン | 41200 | 中型 | 3本 | 70 | |
ガレオン | 115400 | 大型 | 3本 | 80 | |
フリュート | 24000 | 中型 | 3本 | 55 | |
ピンネース | 91600 | 大型 | 3本 | 70 | |
スループ | 4400 | 小型 | 1本 | 40 | |
ケッチ | 19800 | 中型 | 2本 | 60 | |
ブリガンティン | 20000 | 中型 | 2本 | 60 | |
ブリグ | 20200 | 中型 | 2本 | 60 | |
コルベット | 8100 | 小型 | 2本 | 50 | |
フリゲート | 44600 | 中型 | 3本 | 75 | |
戦列艦 | 270600 | 大型 | 3本 | 90 | 手漕ぎの鉄甲船を除いて最も硬い船です |
スクーナー | 157400 | 大型 | 3本 | 85 | |
バーケンティン | 157600 | 大型 | 3本 | 85 | |
バーク | 157800 | 大型 | 3本 | 85 | |
シップ | 158000 | 大型 | 3本 | 85 | |
小型ガレー | 2400 | 小型 | 1本 | 40 | 手漕ぎ |
ガレー | 12200 | 中型 | 1本 | 65 | 手漕ぎ |
大型ガレー | 50000 | 大型 | 2本 | 80 | 手漕ぎ |
北海の造船所では手漕ぎの鉄甲船を除いて最も硬い戦列艦を作ることができます。
建造するのに防衛力8000程度必要ですが、商業投資も行う必要があるので注意。
シップ等は更に商業投資する必要がありますが、性能は戦列艦の方が上です。